AIコスト計算機 — 実際いくらかかる?
実際の使用量を入れると、モデル別の月額目安が出ます。価格はBlendが自動同期するモデルレジストリ基準です。
モデルデータ更新: 2026-08-16
| モデル | 提供元 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| Llama 3.1 8B Instantこの中で最安 | Groq | $0.05/月 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.21/月 | |
| Gemini Flash Lite | $0.21/月 | |
| Gemini Pro | $0.21/月 | |
| Gemma 4 26B IT | $0.21/月 | |
| Gemma 4 31B IT | $0.21/月 | |
| Command R | Cohere | $0.31/月 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.31/月 | |
| Llama 3.3 70B | Groq | $0.47/月 |
| GPT-5.2 | OpenAI | $0.80/月 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $0.80/月 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.80/月 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.80/月 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.80/月 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $0.80/月 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.80/月 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $2.0/月 |
| Magistral Medium | Mistral | $2.7/月 |
| Mistral Large | Mistral | $3.2/月 |
| Gemini 2.5 Pro | $5.0/月 | |
| Command R+ | Cohere | $5.2/月 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $7.7/月 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $7.7/月 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $7.7/月 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $38.4/月 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $38.4/月 |
これが意味すること
この使用量なら、Blendのサブスク(月$9)で下記の提供元を個別契約もAPIキー管理もなしに使えます。これよりずっと多く使う場合は、自分のキーを登録(BYOKey)してこの表の単価どおり請求される方が有利です。
計算の前提
メッセージ1件を入力:出力=約1:3と仮定。短い≈出力300トークン、普通≈800、長い≈2,500。これに30日を掛けています。実際の使用量は幅があるので桁感としてご覧ください — 請求書ではありません。
AIモデルの価格とスペック
| モデル | 提供元 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | $3 | $15 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.80 | $4 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $15 | $75 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $15 | $75 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $3 | $15 |
| Command R | Cohere | $0.15 | $0.60 |
| Command R+ | Cohere | $2.50 | $10 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.15 | $0.60 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.10 | $0.40 | |
| Gemini Flash Lite | $0.10 | $0.40 | |
| Gemini Pro | $0.10 | $0.40 | |
| Gemma 4 26B IT | $0.10 | $0.40 | |
| Gemma 4 31B IT | $0.10 | $0.40 | |
| Llama 3.1 8B Instant | Groq | $0.05 | $0.08 |
| Llama 3.3 70B | Groq | $0.59 | $0.79 |
| Magistral Medium | Mistral | $2 | $5 |
| Mistral Large | Mistral | $2 | $6 |
| GPT-5.2 | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
100万トークンあたり. 価格は提供元の公式価格(USD・100万トークン基準)で、随時変更されます。比較用の参考値であり請求額ではありません。
Blend — 質問ごとに最適なAIを選ぶアプリ
関連する比較
モデルの性能と価格は頻繁に変わります。数値はBlendが自動同期するレジストリに基づく比較用の値です。 全モデルの価格