AI 成本计算器——你实际会花多少?
输入你的实际用量,算出每个模型的月度成本估算。价格来自 Blend 自动同步的模型注册表。
模型数据更新于: 2026-08-16
| 模型 | 提供商 | 月度成本估算 |
|---|---|---|
| Llama 3.1 8B Instant此处最低 | Groq | $0.05/月 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.21/月 | |
| Gemini Flash Lite | $0.21/月 | |
| Gemini Pro | $0.21/月 | |
| Gemma 4 26B IT | $0.21/月 | |
| Gemma 4 31B IT | $0.21/月 | |
| Command R | Cohere | $0.31/月 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.31/月 | |
| Llama 3.3 70B | Groq | $0.47/月 |
| GPT-5.2 | OpenAI | $0.80/月 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $0.80/月 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.80/月 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.80/月 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.80/月 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $0.80/月 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.80/月 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $2.0/月 |
| Magistral Medium | Mistral | $2.7/月 |
| Mistral Large | Mistral | $3.2/月 |
| Gemini 2.5 Pro | $5.0/月 | |
| Command R+ | Cohere | $5.2/月 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $7.7/月 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $7.7/月 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $7.7/月 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $38.4/月 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $38.4/月 |
这意味着什么
按这个用量,Blend 订阅(每月 $9)即可覆盖下列提供商,无需逐个付费或管理 API 密钥。如果你的用量远超于此,注册自己的密钥(BYOKey)按表内单价计费更划算。
计算方式
假设每条消息输入与输出约为 1:3。短 ≈ 输出 300 token,中 ≈ 800,长 ≈ 2,500,再乘以 30 天。实际用量差异很大,请当作量级参考,而非账单。
AI 模型价格与规格
| 模型 | 提供商 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | $3 | $15 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.80 | $4 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $15 | $75 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $15 | $75 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $3 | $15 |
| Command R | Cohere | $0.15 | $0.60 |
| Command R+ | Cohere | $2.50 | $10 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.15 | $0.60 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.10 | $0.40 | |
| Gemini Flash Lite | $0.10 | $0.40 | |
| Gemini Pro | $0.10 | $0.40 | |
| Gemma 4 26B IT | $0.10 | $0.40 | |
| Gemma 4 31B IT | $0.10 | $0.40 | |
| Llama 3.1 8B Instant | Groq | $0.05 | $0.08 |
| Llama 3.3 70B | Groq | $0.59 | $0.79 |
| Magistral Medium | Mistral | $2 | $5 |
| Mistral Large | Mistral | $2 | $6 |
| GPT-5.2 | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
每百万 token. 价格为提供商官方标价(美元/每百万 token),随时可能变动。仅供比较参考,非实际账单。
Blend — 为每个问题自动挑选最合适 AI 的应用
相关比较
模型能力与价格经常变化。数据来自 Blend 自动同步的注册表,仅用于比较。 全部模型价格