AI cost calculator — magkano talaga ang babayaran mo?
Tantyahin ang buwanang gastos bawat AI model base sa aktwal mong paggamit. Galing ang presyo sa awtomatikong registry ng Blend.
Na-update ang datos ng modelo: 2026-10-04
| Modelo | Provider | Tantyang buwanang gastos |
|---|---|---|
| GPT-OSS 20BPinakamura dito | Groq | $0.16/buwan |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.21/buwan | |
| Gemini Pro | $0.21/buwan | |
| Gemma 4 26B IT | $0.21/buwan | |
| Gemma 4 31B IT | $0.21/buwan | |
| Command R | Cohere | $0.31/buwan |
| Gemini 2.5 Flash | $0.31/buwan | |
| GPT-OSS 120B | Groq | $0.31/buwan |
| Codestral | Mistral | $0.48/buwan |
| GPT-5.2 | OpenAI | $0.80/buwan |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.80/buwan |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.80/buwan |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.80/buwan |
| Qwen 3.6 27B | Groq | $1.5/buwan |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $2.0/buwan |
| Mistral Large | Mistral | $3.2/buwan |
| Gemini 2.5 Pro | $5.0/buwan | |
| Command R+ | Cohere | $5.2/buwan |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $7.7/buwan |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $7.7/buwan |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $38.4/buwan |
Ano ang ibig sabihin nito
Sa ganitong paggamit, saklaw ng Blend subscription ($9/buwan) ang mga provider sa ibaba nang hindi ka nagbabayad isa-isa o nag-aasikaso ng API key. Kung mas malaki pa rito, mas sulit ang sariling key (BYOKey).
Paano ito kinalkula
Ipinapalagay na 1:3 ang input-to-output token kada mensahe. Maikli ≈ 300 output token, katamtaman ≈ 800, mahaba ≈ 2,500. Beses 30 araw. Pagtantya lamang ito, hindi bill.
Presyo at spec ng mga AI model
| Modelo | Provider | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | $3 | $15 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.80 | $4 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $15 | $75 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $3 | $15 |
| Command R | Cohere | $0.15 | $0.60 |
| Command R+ | Cohere | $2.50 | $10 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.15 | $0.60 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.10 | $0.40 | |
| Gemini Pro | $0.10 | $0.40 | |
| Gemma 4 26B IT | $0.10 | $0.40 | |
| Gemma 4 31B IT | $0.10 | $0.40 | |
| GPT-OSS 120B | Groq | $0.15 | $0.60 |
| GPT-OSS 20B | Groq | $0.07 | $0.30 |
| Qwen 3.6 27B | Groq | $0.60 | $3 |
| Codestral | Mistral | $0.30 | $0.90 |
| Mistral Large | Mistral | $2 | $6 |
| GPT-5.2 | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
kada 1M token. Ang presyo ay list price ng provider sa USD kada milyong token at puwedeng magbago anumang oras. Para sa paghahambing lamang.
Blend — isang tanong, maraming AI, mas magandang sagot
Subukan nang libreTingnan ang presyo
Kaugnay na paghahambing
- Lahat ng presyo ng modelo
- Aling AI ang bagay sa iyo? 5 tanong
- ChatGPT vs Claude
- ChatGPT vs Gemini
- Claude vs Gemini
- Pinakamahusay na AI para sa coding
- Pinakamahusay na AI para sa pagsulat
Madalas magbago ang kakayahan at presyo ng modelo. Galing ang datos sa awtomatikong registry ng Blend, para sa paghahambing. Lahat ng presyo ng modelo · Terms · Privacy · Refund