AI 成本計算器——你實際會花多少?
輸入你的實際用量,算出每個模型的月度成本估算。價格來自 Blend 自動同步的模型註冊表。
模型資料更新於: 2026-08-16
| 模型 | 供應商 | 月度成本估算 |
|---|---|---|
| Llama 3.1 8B Instant此處最低 | Groq | $0.05/月 |
| Gemini 3.7 Flash | $0.21/月 | |
| Gemini Flash Lite | $0.21/月 | |
| Gemini Pro | $0.21/月 | |
| Gemma 4 26B IT | $0.21/月 | |
| Gemma 4 31B IT | $0.21/月 | |
| Command R | Cohere | $0.31/月 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.31/月 | |
| Llama 3.3 70B | Groq | $0.47/月 |
| GPT-5.2 | OpenAI | $0.80/月 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $0.80/月 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.80/月 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.80/月 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.80/月 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $0.80/月 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.80/月 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $2.0/月 |
| Magistral Medium | Mistral | $2.7/月 |
| Mistral Large | Mistral | $3.2/月 |
| Gemini 2.5 Pro | $5.0/月 | |
| Command R+ | Cohere | $5.2/月 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $7.7/月 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $7.7/月 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $7.7/月 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $38.4/月 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $38.4/月 |
這意味著什麼
按這個用量,Blend 訂閱(每月 $9)即可涵蓋下列供應商,無需逐個付費或管理 API 金鑰。如果你的用量遠超於此,註冊自己的金鑰(BYOKey)按表內單價計費更划算。
計算方式
假設每則訊息輸入與輸出約為 1:3。短 ≈ 輸出 300 token,中 ≈ 800,長 ≈ 2,500,再乘以 30 天。實際用量差異很大,請當作量級參考,而非帳單。
AI 模型價格與規格
| 模型 | 供應商 | 輸入 | 輸出 |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | $3 | $15 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $0.80 | $4 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $15 | $75 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $15 | $75 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $3 | $15 |
| Command R | Cohere | $0.15 | $0.60 |
| Command R+ | Cohere | $2.50 | $10 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.15 | $0.60 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.10 | $0.40 | |
| Gemini Flash Lite | $0.10 | $0.40 | |
| Gemini Pro | $0.10 | $0.40 | |
| Gemma 4 26B IT | $0.10 | $0.40 | |
| Gemma 4 31B IT | $0.10 | $0.40 | |
| Llama 3.1 8B Instant | Groq | $0.05 | $0.08 |
| Llama 3.3 70B | Groq | $0.59 | $0.79 |
| Magistral Medium | Mistral | $2 | $5 |
| Mistral Large | Mistral | $2 | $6 |
| GPT-5.2 | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.4 | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $0.50 | $1.50 |
每百萬 token. 價格為供應商官方標價(美元/每百萬 token),隨時可能變動。僅供比較參考,非實際帳單。
Blend — 為每個問題自動挑選最合適 AI 的應用程式
相關比較
模型能力與價格經常變化。資料來自 Blend 自動同步的註冊表,僅用於比較。 全部模型價格