AIモデルの価格とスペック
Blendで使えるすべてのモデルのコンテキスト長と100万トークンあたりの価格です。この表はBlendのモデルレジストリから自動生成され、新モデルが出ると自動で更新されます。
モデルデータ更新: 2026-08-16
| モデル | 提供元 | コンテキスト | 入力 | 出力 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Anthropic | 128K | $3 | $15 | 対応 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200K | $0.80 | $4 | 対応 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 200K | $15 | $75 | 対応 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 128K | $15 | $75 | 対応 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 200K | $3 | $15 | 対応 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 128K | $3 | $15 | 対応 |
| Command R | Cohere | 128K | $0.15 | $0.60 | — |
| Command R+ | Cohere | 128K | $2.50 | $10 | — |
| Gemini 2.5 Flash | 1.0M | $0.15 | $0.60 | 対応 | |
| Gemini 2.5 Pro | 1.0M | $1.25 | $10 | 対応 | |
| Gemini 3.7 Flash | 1.0M | $0.10 | $0.40 | 対応 | |
| Gemini Flash Lite | 1.0M | $0.10 | $0.40 | 対応 | |
| Gemini Pro | 1.0M | $0.10 | $0.40 | 対応 | |
| Gemma 4 26B IT | 262K | $0.10 | $0.40 | 対応 | |
| Gemma 4 31B IT | 262K | $0.10 | $0.40 | 対応 | |
| Llama 3.1 8B Instant | Groq | 128K | $0.05 | $0.08 | — |
| Llama 3.3 70B | Groq | 128K | $0.59 | $0.79 | — |
| Magistral Medium | Mistral | 40K | $2 | $5 | — |
| Mistral Large | Mistral | 128K | $2 | $6 | — |
| GPT-5.2 | OpenAI | 128K | $0.50 | $1.50 | 対応 |
| GPT-5.4 | OpenAI | 128K | $0.50 | $1.50 | 対応 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | 128K | $0.50 | $1.50 | 対応 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | 128K | $0.50 | $1.50 | 対応 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 128K | $0.50 | $1.50 | 対応 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 128K | $0.50 | $1.50 | 対応 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 128K | $0.50 | $1.50 | 対応 |
入力 / 出力: 100万トークンあたり. 価格は提供元の公式価格(USD・100万トークン基準)で、随時変更されます。比較用の参考値であり請求額ではありません。
よくある質問
ChatGPT — OpenAI
最も広く使われている汎用アシスタント。ツールと連携のエコシステムが最大です。
Claude — Anthropic
長い文書・慎重な推論・自然な文章に強く、コンテキスト長が非常に大きいのが特徴です。
Gemini — Google
コスト効率が高く応答が速いモデル。Blendの無料トライアルもこのモデルで動きます。
DeepSeek — DeepSeek
推論とコーディングに強く、価格が非常に低いオープンウェイト系のモデルです。
Llama (Groq) — Meta / Groq
Groqのハードウェア上で動くオープンモデル。Blend内で最初の応答が最速です。
Mistral — Mistral AI
効率を重視した欧州発のモデル。多言語対応が良好です。
Blend — 質問ごとに最適なAIを選ぶアプリ
関連する比較
- ChatGPTとClaude、どちらを使うべき?
- ChatGPTとGemini、どちらを使うべき?
- ClaudeとGemini、どちらを使うべき?
- ChatGPTとDeepSeek、どちらを使うべき?
- コーディングに最適なAI
- 文章作成に最適なAI
- 翻訳に最適なAI
モデルの性能と価格は頻繁に変わります。数値はBlendが自動同期するレジストリに基づく比較用の値です。 全モデルの価格